LOCALES COMERCIALES | VENTA |
PRECIO: | $1,100,000 |
Terreno: | 62.14 m2 |
Frente/Fondo: | 3.73m / 16.66m |
Num. de frentes: | 1 |
Terreno: | Regular |
Construcción: | 89.5 m2 |
Plantas: | 2 |
Baños: | 1.0 |
2 LOCALES COMERCIALES, PUEDEN USARSE COMO OFICINAS
A MEDIA CUADRA DE PALACIO MUNICIPAL
DISTRIBUCIÓN:
LOCAL #1 PLANTA BAJA ( EN REMODELACIÓN)
LOCAL #2 PLANTA ALTA ( ESCALERAS EXTERNAS EN COMÚN)
(AmeMi)